"
De ductiliteit kan 15%-20% bereiken Zwart / PVC / gegalvaniseerde binddraad 1.6mm 4 " 6 " 8 " Loop Tie Draad
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
Loop Tie Draadinleiding
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
Draad met loopbandHet is gemakkelijk te bedienen, daarom wordt het veel gebruikt bij het binden van verschillende materialen, vooral voor dagelijks gebruik.De belangrijkste materialen van lusbanddraad zijn gegalvaniseerd ijzeren draad, zwarte geglote ijzeren draad, met PVC beklede ijzeren draad en koperdraad.
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
Loop Tie DraadGegevens:
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| Productnaam: | Ik heb geen idee.Dubbele lus, lusdraad, strikband. | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| Oppervlak: | Ik heb geen idee.Zwart, gegalvaniseerd, pvc gecoat Materiaal koolstofarm staaldraad | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| Gemeenschappelijke diameter: | Ik heb geen idee.17G 16G, op maat | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| grondstof: | Ik heb geen idee.Q195 Q235 SAE1006 SAE1008 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| Verpakking: | Ik heb geen idee.Algemeen 500 of 1000 stuks per pakket, plastic zak, dan meerdere zakken in een karton met pallets, ook gewoon geweven zakken met pallets Het kan ook per vereiste van de koper. | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| Gebruik: | Ik heb geen idee.Gebruik Loopdraad wordt gebruikt als binddraad bij verpakkingen of constructies. | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| Voordeel | Ik heb geen idee.Kenmerk Het is gemakkelijk te bedienen, verbetert de werkdoeltreffendheid vermindert de verontreiniging | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.- Ja.
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
Loop Tie Wire specificatie als slagen:
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| Gevel | Ik heb geen idee.SWG | Ik heb geen idee.BWG | Ik heb geen idee.AWG | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| Inches | Ik heb geen idee.MM | Ik heb geen idee.Inches | Ik heb geen idee.MM | Ik heb geen idee.Inches | Ik heb geen idee.MM | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 8 | Ik heb geen idee.0.16 | Ik heb geen idee.4.046 | Ik heb geen idee.0.165 | Ik heb geen idee.4.191 | Ik heb geen idee.0.1285 | Ik heb geen idee.3.264 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 9 | Ik heb geen idee.0.144 | Ik heb geen idee.3.658 | Ik heb geen idee.0.148 | Ik heb geen idee.3.759 | Ik heb geen idee.0.1144 | Ik heb geen idee.2.906 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 10 | Ik heb geen idee.0.128 | Ik heb geen idee.3.215 | Ik heb geen idee.0.134 | Ik heb geen idee.3.404 | Ik heb geen idee.0.1019 | Ik heb geen idee.2.588 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 11 | Ik heb geen idee.0.116 | Ik heb geen idee.2.946 | Ik heb geen idee.0.12 | Ik heb geen idee.3.048 | Ik heb geen idee.0.0907 | Ik heb geen idee.2.305 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 12 | Ik heb geen idee.0.104 | Ik heb geen idee.2.642 | Ik heb geen idee.0.109 | Ik heb geen idee.2.769 | Ik heb geen idee.0.0808 | Ik heb geen idee.2.053 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 13 | Ik heb geen idee.0.092 | Ik heb geen idee.2.337 | Ik heb geen idee.0.095 | Ik heb geen idee.2.413 | Ik heb geen idee.0.072 | Ik heb geen idee.1.828 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 14 | Ik heb geen idee.0.08 | Ik heb geen idee.2.032 | Ik heb geen idee.0.083 | Ik heb geen idee.2.108 | Ik heb geen idee.0.0641 | Ik heb geen idee.1.628 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 15 | Ik heb geen idee.0.072 | Ik heb geen idee.1.829 | Ik heb geen idee.0.072 | Ik heb geen idee.1.829 | Ik heb geen idee.0.0571 | Ik heb geen idee.1.45 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 16 | Ik heb geen idee.0.064 | Ik heb geen idee.1.626 | Ik heb geen idee.0.065 | Ik heb geen idee.1.651 | Ik heb geen idee.0.0453 | Ik heb geen idee.1.291 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 17 | Ik heb geen idee.0.056 | Ik heb geen idee.1.422 | Ik heb geen idee.0.058 | Ik heb geen idee.1.473 | Ik heb geen idee.0.0403 | Ik heb geen idee.1.15 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 18 | Ik heb geen idee.0.048 | Ik heb geen idee.1.219 | Ik heb geen idee.0.049 | Ik heb geen idee.1.245 | Ik heb geen idee.0.0359 | Ik heb geen idee.1.024 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 19 | Ik heb geen idee.0.04 | Ik heb geen idee.1.016 | Ik heb geen idee.0.042 | Ik heb geen idee.1.067 | Ik heb geen idee.0.032 | Ik heb geen idee.0.912 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 20 | Ik heb geen idee.0.036 | Ik heb geen idee.0.914 | Ik heb geen idee.0.035 | Ik heb geen idee.0.839 | Ik heb geen idee.0.0285 | Ik heb geen idee.0.812 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 21 | Ik heb geen idee.0.032 | Ik heb geen idee.0.813 | Ik heb geen idee.0.032 | Ik heb geen idee.0.831 | Ik heb geen idee.0.02535 | Ik heb geen idee.0.723 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 22 | Ik heb geen idee.0.028 | Ik heb geen idee.0.711 | Ik heb geen idee.0.028 | Ik heb geen idee.0.711 | Ik heb geen idee.0.02256 | Ik heb geen idee.0.644 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 23 | Ik heb geen idee.0.024 | Ik heb geen idee.0.61 | Ik heb geen idee.0.025 | Ik heb geen idee.0.635 | Ik heb geen idee.0.02256 | Ik heb geen idee.0.573 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 24 | Ik heb geen idee.0.022 | Ik heb geen idee.0.559 | Ik heb geen idee.0.022 | Ik heb geen idee.0.559 | Ik heb geen idee.0.02011 | Ik heb geen idee.0.511 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 25 | Ik heb geen idee.0.02 | Ik heb geen idee.0.508 | Ik heb geen idee.0.02 | Ik heb geen idee.0.508 | Ik heb geen idee.0.01791 | Ik heb geen idee.0.455 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 26 | Ik heb geen idee.0.018 | Ik heb geen idee.0.457 | Ik heb geen idee.0.018 | Ik heb geen idee.0.457 | Ik heb geen idee.0.01594 | Ik heb geen idee.0.405 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.- Ja.
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
Loop Tie Draad Kenmerken
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
1: aantrekkelijke eigenschappen vertonen als hoge sterkte en ductiliteit, goede corrosiebestendigheid
Ik heb geen idee.
2: schoon en handig
Ik heb geen idee.
3: onbreekbaar, treksterkte 300-380mpa
Ik heb geen idee.
4: duurzaam, na behandeling bij hoge temperatuur kan de ductiliteit 15% - 20% bereiken
Ik heb geen idee.
5: gemakkelijk te draaien, grondstof 3 keer geantend, betere flexibiliteit, dus het is gemakkelijker om te draaien binding
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
Loop Tie Draad Gebruik / Toepassing
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
Gebruik een soort draadtwister om de twee uiteinden van de dubbellusdraad aan elkaar te binden.
Ik heb geen idee.
Loopbanddraad Gebruikswijze: Haak de twee ringen van de gesp aan met een haakdraadgereedschap en trek hem in één richting aan.
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.- Ik heb geen idee.
Gebruikt als banddraad om zakken en legeringen te binden.
Ik heb geen idee. Ik heb geen idee.- Ik heb geen idee.
Gebruikt in de familietuin om takken van planten te binden.
Ik heb geen idee. Ik heb geen idee.- Ik heb geen idee.
Op de boerderij gebruikt om takjes te bundelen.
Ik heb geen idee. Ik heb geen idee.- Ik heb geen idee.
het oprichten en aansluiten van steunstructuren
Ik heb geen idee. Ik heb geen idee.- Ik heb geen idee.
Verpakkingszakken, voor het vastmaken van zakken of voor het afdichten van waszakken
Ik heb geen idee. Ik heb geen idee.- Ik heb geen idee.
De afwerking van de loopbanddraad kan zwart geantend, d.w.z. gegalvaniseerde loopdraad of PVC-gecoate loopdraad zijn.
Ik heb geen idee. Ik heb geen idee.- Ik heb geen idee.
Kleine spiraaldraadband vindt de meeste toepassingen bij het binden van verschillende materialen, vooral voor dagelijks gebruik
Ik heb geen idee. - Ja.
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
Technisch beginsel van de loopband:
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
Omdat de loopbanddraad geschikt is voor het binden, worden de grondstoffen allemaal bij hoge temperatuur gebrand, zodat het product een betere treksterkte en verlengbaarheid heeft,en de gebruiker kan een betere ervaring hebben.
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
Oplossing voor het zwartmaken van gegalvaniseerde draad:
Ik heb geen idee.
Een daarvan is het goed verpakken van gegalvaniseerde draad om botsing te voorkomen en de integriteit van de zinklaag te waarborgen.
Ik heb geen idee.
De tweede is aandacht te schenken aan de opslag- en gebruiksomgeving van gegalvaniseerde draadproducten.;
Ik heb geen idee.
Ten derde moet de productielocatie van gegalvaniseerde draadproducten schoon en netjes zijn.De gebruikers dragen de vereiste kleding..Als het is warm-dip gegalvaniseerde draad producten, moeten we een goed werk te doen in de passivatie behandeling, zal in staat zijn om effectief te voorkomen verkleuring, verleng verkleuring methode om te doen in plaats,kan het probleem van verkleuring oplossen.
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
Verpakkingsgegevens voor lusdraad
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
1Samengebundeld door een touwdraad.
Ik heb geen idee.
2. plastic binnen en kartonnen buiten.
Ik heb geen idee.
3. plastic zakken van binnen en geweven zakken van buiten.
Ik heb geen idee.
4. waterdicht papier binnen en geweven zakken buiten
Ik heb geen idee.
5. of als uw vraag
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.

Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.

Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
<