|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Zwarte lusbinddraad | Oppervlaktebehandeling: | Zwart/pvc/gegalvaniseerd |
|---|---|---|---|
| Type: | Zwarte lusbinddraad | Functie: | Baling draad |
| Modelnummer: | Q195/Q235 | Sollicitatie: | Gebouw / banden |
| Treksterkte: | 350-550MPA | Maat: | BWG8-BWG22 |
| Materiaal: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Pakket: | 5.000/rol 4.000/rol 2.500/rol ,2000/rol, 1.000/rol, |
| Markeren: | 1,42 kg metaaldraad voor balen,1 |
||
Zwart geallieerd draad Gordel 1,57 mm x 1,42 kg Zwart geallieerd stropdasdraad
Inleiding tot zwart gegalveerd stropdasdraad
zwarte gegalveerde lijndraadHet is gemakkelijk te bedienen, daarom wordt het veel gebruikt bij het binden van verschillende materialen, vooral voor dagelijks gebruik.De belangrijkste materialen van lusbanddraad zijn gegalvaniseerd ijzeren draad, zwarte geglote ijzeren draad, met PVC beklede ijzeren draad en koperdraad.
Typen: koperen dubbellusbanddraad, gegalvaniseerde dubbellusbanddraad, PVC-gecoate dubbellusbanddraadbanddraad, dubbellusbanddraad van roestvrij staal, enz.
PVC-gecoate kleur: groen, blauw, zwart, geel, rood, enz..
Draaddiameter: 0,7 mm - 4 mm.
Lengte: van 4" - 24".
Draaddiameter en -lengten kunnen worden gemaakt volgens uw behoeften.
de meest voorkomende is 16 gauge zwart gegalveerd dubbel eind lusbanddraad, met een lengte van 6'.
| Gevel | SWG | BWG | AWG | |||
| Inches | MM | Inches | MM | Inches | MM | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 |
0.405 |
Zwarte gegalvaniseerde lijndraad Gebruik/EenVervaardiging:
Gebruik een soort draadtwister om de twee uiteinden van de dubbellusdraad aan elkaar te binden.
Loopbanddraad Gebruikswijze: Haak de twee ringen van de gesp aan met een haakdraadgereedschap en trek hem in één richting aan.
Gebruikt als banddraad om zakken en legeringen te binden.
Gebruikt in de familietuin om takken van planten te binden.
Op de boerderij gebruikt om takjes te bundelen.
het oprichten en aansluiten van steunstructuren
Verpakkingszakken, voor het vastmaken van zakken of voor het afdichten van waszakken
De afwerking van de loopbanddraad kan zwart geantend, d.w.z. gegalvaniseerde loopdraad of PVC-gecoate loopdraad zijn.
Kleine spiraaldraadband vindt de meeste toepassingen bij het binden van verschillende materialen, vooral voor dagelijks gebruik
Zwarte gegalvaniseerde lijndraadProductieproces:
In de eerste plaats is de grondstof draadstaaf Q195, die wordt verwerkt en verdund. In het tweede tekenen proces, de draad diameter die de klant vereist wordt bereikt..Plaats de draad in de verwarmingsoven voor verwarming en glooiing behandeling
Onze diensten:
Qingrui heeft de beste fabrieksprijs in het begin.de gegevens van de kwaliteitsinspectie van de grondstof worden vóór de productie aan de klant voor kwaliteitsinspectie en bevestiging verzondenWanneer de productie halverwege is, wordt de video naar de klant gestuurd voor productinspectie.de kwaliteitsinspectie en de acceptatie en bevestiging van de verpakking zullen met de klant worden uitgevoerd, en de algemene volledige naam wordt aan de klant gerapporteerd voor de realtime productievooruitgang van de fabrieksproductie.
![]()
![]()
Contactpersoon: Alisa
Tel.: 13513189001