"
1.4mm Zwarte ijzeren draad / gegalvaniseerd banddraad met topkwaliteit Zwarte gegalvaniseerde banddraad
- Ja.
- Ja.
- Ja.Zwarte gegalvaniseerde stalen draadInleiding
- Ja.
Zwarte gegalvaniseerde draad Het is gemakkelijk te bedienen, daarom wordt het veel gebruikt bij het binden van verschillende materialen, vooral voor dagelijks gebruik.
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.- Materiaal laagkoolstaaldraad
Ik heb geen idee.- Draaddiameter 1 mm-5 mm
Ik heb geen idee.- Gewicht 0,05-5 kg
Ik heb geen idee.- Oppervlak Zwart gegalvaniseerd, koper, gegalvaniseerd of bekleed met PVC
Ik heb geen idee.- Kenmerk Het is gemakkelijk te bedienen, verbetert de werkdoeltreffendheid vermindert de verontreiniging
Ik heb geen idee.- Gebruik Loopdraad wordt gebruikt als binddraad bij verpakkingen of constructies.
- Ja.
Ik heb geen idee.
- Ja.Zwarte gegalvaniseerde stalen draadvoor automatische draadtrekmachines
- Ja.
\n1, Gemaakt van hoogwaardige gegalveerde draad
\n2, snel en gemakkelijk te gebruiken
\n3, Goedkope Chinese productie
\n4, lage arbeidsintensiteit
\n5, Vermindering van arbeidsongevallen
We hebben super rijke export ervaring, strenge kwaliteitscontrole en het meest eerlijke management.
\n7, Nieuwe plastic materialen spoel (geen makkelijk te breken);
\n8, Selectieve hoogwaardige draadspoelen
\n9, verkrijgbaar voor meer soorten machine voor het binden van stalen van de categorieën MAX RB395 /RB397/RB398
Snelle levering en professionele dienstverlening na verkoop.
- Ja.
- Ja.Zwarte gegalvaniseerde stalen draadspecificatie als slagen:
- Ja.
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| Gevel | Ik heb geen idee.SWG | Ik heb geen idee.BWG | Ik heb geen idee.AWG | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| Inches | Ik heb geen idee.MM | Ik heb geen idee.Inches | Ik heb geen idee.MM | Ik heb geen idee.Inches | Ik heb geen idee.MM | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 8 | Ik heb geen idee.0.16 | Ik heb geen idee.4.046 | Ik heb geen idee.0.165 | Ik heb geen idee.4.191 | Ik heb geen idee.0.1285 | Ik heb geen idee.3.264 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 9 | Ik heb geen idee.0.144 | Ik heb geen idee.3.658 | Ik heb geen idee.0.148 | Ik heb geen idee.3.759 | Ik heb geen idee.0.1144 | Ik heb geen idee.2.906 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 10 | Ik heb geen idee.0.128 | Ik heb geen idee.3.215 | Ik heb geen idee.0.134 | Ik heb geen idee.3.404 | Ik heb geen idee.0.1019 | Ik heb geen idee.2.588 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 11 | Ik heb geen idee.0.116 | Ik heb geen idee.2.946 | Ik heb geen idee.0.12 | Ik heb geen idee.3.048 | Ik heb geen idee.0.0907 | Ik heb geen idee.2.305 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 12 | Ik heb geen idee.0.104 | Ik heb geen idee.2.642 | Ik heb geen idee.0.109 | Ik heb geen idee.2.769 | Ik heb geen idee.0.0808 | Ik heb geen idee.2.053 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 13 | Ik heb geen idee.0.092 | Ik heb geen idee.2.337 | Ik heb geen idee.0.095 | Ik heb geen idee.2.413 | Ik heb geen idee.0.072 | Ik heb geen idee.1.828 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 14 | Ik heb geen idee.0.08 | Ik heb geen idee.2.032 | Ik heb geen idee.0.083 | Ik heb geen idee.2.108 | Ik heb geen idee.0.0641 | Ik heb geen idee.1.628 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 15 | Ik heb geen idee.0.072 | Ik heb geen idee.1.829 | Ik heb geen idee.0.072 | Ik heb geen idee.1.829 | Ik heb geen idee.0.0571 | Ik heb geen idee.1.45 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 16 | Ik heb geen idee.0.064 | Ik heb geen idee.1.626 | Ik heb geen idee.0.065 | Ik heb geen idee.1.651 | Ik heb geen idee.0.0453 | Ik heb geen idee.1.291 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 17 | Ik heb geen idee.0.056 | Ik heb geen idee.1.422 | Ik heb geen idee.0.058 | Ik heb geen idee.1.473 | Ik heb geen idee.0.0403 | Ik heb geen idee.1.15 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 18 | Ik heb geen idee.0.048 | Ik heb geen idee.1.219 | Ik heb geen idee.0.049 | Ik heb geen idee.1.245 | Ik heb geen idee.0.0359 | Ik heb geen idee.1.024 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 19 | Ik heb geen idee.0.04 | Ik heb geen idee.1.016 | Ik heb geen idee.0.042 | Ik heb geen idee.1.067 | Ik heb geen idee.0.032 | Ik heb geen idee.0.912 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 20 | Ik heb geen idee.0.036 | Ik heb geen idee.0.914 | Ik heb geen idee.0.035 | Ik heb geen idee.0.839 | Ik heb geen idee.0.0285 | Ik heb geen idee.0.812 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 21 | Ik heb geen idee.0.032 | Ik heb geen idee.0.813 | Ik heb geen idee.0.032 | Ik heb geen idee.0.831 | Ik heb geen idee.0.02535 | Ik heb geen idee.0.723 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 22 | Ik heb geen idee.0.028 | Ik heb geen idee.0.711 | Ik heb geen idee.0.028 | Ik heb geen idee.0.711 | Ik heb geen idee.0.02256 | Ik heb geen idee.0.644 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 23 | Ik heb geen idee.0.024 | Ik heb geen idee.0.61 | Ik heb geen idee.0.025 | Ik heb geen idee.0.635 | Ik heb geen idee.0.02256 | Ik heb geen idee.0.573 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 24 | Ik heb geen idee.0.022 | Ik heb geen idee.0.559 | Ik heb geen idee.0.022 | Ik heb geen idee.0.559 | Ik heb geen idee.0.02011 | Ik heb geen idee.0.511 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 25 | Ik heb geen idee.0.02 | Ik heb geen idee.0.508 | Ik heb geen idee.0.02 | Ik heb geen idee.0.508 | Ik heb geen idee.0.01791 | Ik heb geen idee.0.455 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.Ik heb geen idee.| 26 | Ik heb geen idee.0.018 | Ik heb geen idee.0.457 | Ik heb geen idee.0.018 | Ik heb geen idee.0.457 | Ik heb geen idee.0.01594 | Ik heb geen idee.0.405 | Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.- Ja.
Ik heb geen idee.
- Ja.
- Ja.Zwarte gegalvaniseerde stalen draadKenmerken
- Ja.
\n1: aantrekkelijke eigenschappen vertonen als hoge sterkte en ductiliteit, goede corrosiebestendigheid
\n2: schoon en handig
Onbreekbaar, treksterkte 300-380mpa
\n4: duurzaam. Na behandeling bij hoge temperatuur kan de ductiliteit 15% - 20% bereiken
\n5: gemakkelijk te draaien, grondstof 3 keer gegrild, betere flexibiliteit, dus het is gemakkelijker om te draaien binding
- Ja.
- Ja.Zwarte gegalvaniseerde stalen draadVerpakking
- Ja.
Verpakkingsgegevens: plastic binnenkant en hessisch doek buiten, plastic binnenkant en geweven zak buiten, of volgens de eisen van de klant.en of 200g,400g,500g, 1kg, 1.42kg ((3.5lbs),5kgs...3.5 lbs/spoel, 20 spoelen/ctn, 48 ctns/pallet, 13 pallets/20GP-container.
\nSlechte zijde is een zwaar vrachtproduct. Om het vervoer te vergemakkelijken wordt aanbevolen pallets te gebruiken voor verpakking.die lange tijd droog en geurloos in de gesloten ruimte kan blijvenHet stevige ontwerp kan een solide en betrouwbare garantie bieden voor het transport van de producten.
Om te voorkomen dat de producten langdurig op zee drijven, wordt in elke doos een plastic zak geplaatst om te voorkomen dat de producten roesten.Het heeft een mooiere en meer gegarandeerde verpakking.Elke rol van een kleine plastic zak en de behandeling van de blaren controleert strikt het contact tussen het product en de lucht.
- Ja.
- Ja.Technisch beginsel vanZwarte gegalvaniseerde stalen draad:
- Ja.
In de eerste plaats is de grondstof draadstaaf Q195, die wordt verwerkt en verdund.Het is ongeveer 100kg per bord.. Plaats de draad in de verwarmingsoven voor verwarming en glooiing behandeling
- Ja.
Oplossing voor het zwartmaken van gegalvaniseerde draad:
Een daarvan is een goede verpakking van gegalvaniseerde draad om botsing te voorkomen en de integriteit van de zinklaag te waarborgen.
De tweede is aandacht te schenken aan de opslag- en gebruiksomgeving van gegalvaniseerde draadproducten.De specificaties van gegalvaniseerde draad moeten worden geselecteerd volgens de werkelijke milieunormen;
Ten derde moet de productielocatie van gegalvaniseerde draadproducten schoon en netjes zijn.De gebruikers dragen de vereiste kleding..Als het is warm-dip gegalvaniseerde draad producten, moeten we een goed werk te doen in de passivatie behandeling, zal in staat zijn om effectief te voorkomen verkleuring, verleng verkleuring methode om te doen in plaats,kan het probleem van verkleuring oplossen.
- Ja.
- Ja.Onze diensten:
- Ja.
Longpei heeft de beste fabrieksprijs in het begin.de gegevens van de kwaliteitsinspectie van de grondstof worden vóór de productie aan de klant voor kwaliteitsinspectie en bevestiging verzondenWanneer de productie halverwege is, wordt de video naar de klant gestuurd voor productinspectie.de kwaliteitsinspectie en de acceptatie en bevestiging van de verpakking zullen met de klant worden uitgevoerd, en de algemene volledige naam wordt aan de klant gerapporteerd voor de realtime productievooruitgang van de fabrieksproductie.
- Ja.
- Ja.
- Ja.
- Ja.
- Ja.<