|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Dubbele lusbinddraad | Oppervlaktebehandeling: | Zwart/pvc/gegalvaniseerd |
|---|---|---|---|
| Type: | De Draad van de lijnband | Functie: | Baling draad |
| Modelnummer: | Q195/Q235 | Sollicitatie: | Gebouw / banden |
| Treksterkte: | 350-550MPA | Maat: | BWG8-BWG22 |
| Materiaal: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Pakket: | 5.000/rol 4.000/rol 2.500/rol ,2000/rol,1.000/rol |
| Markeren: | twin loop metalen binddraad,5000 stuks metalen binddraad,SAE1008 Metalen Binddraad |
||
5000 stuks BWG8 BWG22 Q195 ijzeren dubbellusbanddraad
Doppellusbanddraadinleiding
Dubbellusbanddraad, ook wel zakbanddraad genoemd.
Typen: koperen dubbellusbanddraad, gegalvaniseerde dubbellusbanddraad, PVC-gecoate dubbellusbanddraad, roestvrij staal dubbellusbanddraad, enz.
PVC-gecoate kleur: groen, blauw, zwart, geel, rood, enz.
Draaddiameter: 0,7 mm - 4 mm.
Lengte: van 4" - 24".
Kenmerken: goede corrosiebestendigheid, schoon en handig, onbreekbaar, duurzaam en makkelijk te draaien.
Specificatie van de draad als slagen:
| Gevel | SWG | BWG | AWG | |||
| Inches | MM | Inches | MM | Inches | MM | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Toepassingen van dubbellusdraad:
Aanwendingswijze: gebruik een soort draadtwister om de twee uiteinden van de dubbellusdraad aan elkaar te binden.
Technisch beginsel van dubbellusdraad:
Omdat de loopbanddraad geschikt is voor het binden, worden de grondstoffen allemaal bij hoge temperatuur gebrand, zodat het product een betere treksterkte en verlengbaarheid heeft,en de gebruiker kan een betere ervaring hebben.
Oplossing voor het zwartmaken van gegalvaniseerde draad:
Een daarvan is het goed verpakken van gegalvaniseerde draad om botsing te voorkomen en de integriteit van de zinklaag te waarborgen.
De tweede is aandacht te schenken aan de opslag- en gebruiksomgeving van gegalvaniseerde draadproducten.;
Ten derde moet de productielocatie van gegalvaniseerde draadproducten schoon en netjes zijn.De gebruikers dragen de vereiste kleding..Als het is warm-dip gegalvaniseerde draad producten, moeten we een goed werk te doen in de passivatie behandeling, zal in staat zijn om effectief te voorkomen verkleuring, verleng verkleuring methode om te doen in plaats,kan het probleem van verkleuring oplossen.
VerpakkingGewoonlijk 4" - 12" lang 5000 per zak, 14" - 24" lang 2500 per zak.
![]()
![]()
Contactpersoon: Alisa
Tel.: 13513189001