|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Staafbinddraad | Oppervlaktebehandeling: | Zwart/pvc/gegalvaniseerd |
|---|---|---|---|
| Type: | Staafbinddraad | Functie: | Baling draad |
| Modelnummer: | Q195/Q235 | Sollicitatie: | Gebouw / banden |
| Treksterkte: | 350-550MPA | Maat: | BWG8-BWG22 |
| Materiaal: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Pakket: | 5.000/rol 4.000/rol 2.500/rol ,2000/rol,1.000/rol |
| Markeren: | 0.5mm galvanized iron wire,5 mm verzinkt ijzerdraad,4 |
||
0,5 mm-4,0 mm Verzinkt IJzerdraad Zakbinddraad Enkele Lus Draadstaaf Binddraad
Draadstaaf Binddraad Informatie:
A, Materiaal: laag koolstofstaal draad
B, Draaddiameter: 1 mm-2 mm
C, Lengte: 4-24 inch
D, Oppervlak: Zwart gegloeid, koper, verzinkt of PVC gecoat
E, Kenmerk: Het is gemakkelijk te bedienen, verbetert de werkefficiëntie en vermindert vervuiling
F, Gebruik: De lusdraad wordt gebruikt als binddraad voor verpakking of constructie
Draadstaaf Binddraad Kenmerken
1: vertoont aantrekkelijke eigenschappen zoals hoge sterkte en ductiliteit, goede corrosiebestendigheid
2: schoon en handig
3: onbreekbaar, treksterkte is 300-380 MPa
4: duurzaam, na behandeling op hoge temperatuur kan de ductiliteit 15% - 20% bereiken
5: gemakkelijk te draaien, grondstof 3 keer gegloeid, betere flexibiliteit, dus het is gemakkelijker te draaien en te binden
Draadstaaf Binddraad specificatie zoals hieronder:
| Maat | SWG | BWG | AWG | |||
| Inch | MM | Inch | MM | Inch | MM | |
| 8 | 0,16 | 4,046 | 0,165 | 4,191 | 0,1285 | 3,264 |
| 9 | 0,144 | 3,658 | 0,148 | 3,759 | 0,1144 | 2,906 |
| 10 | 0,128 | 3,215 | 0,134 | 3,404 | 0,1019 | 2,588 |
| 11 | 0,116 | 2,946 | 0,12 | 3,048 | 0,0907 | 2,305 |
| 12 | 0,104 | 2,642 | 0,109 | 2,769 | 0,0808 | 2,053 |
| 13 | 0,092 | 2,337 | 0,095 | 2,413 | 0,072 | 1,828 |
| 14 | 0,08 | 2,032 | 0,083 | 2,108 | 0,0641 | 1,628 |
| 15 | 0,072 | 1,829 | 0,072 | 1,829 | 0,0571 | 1,45 |
| 16 | 0,064 | 1,626 | 0,065 | 1,651 | 0,0453 | 1,291 |
| 17 | 0,056 | 1,422 | 0,058 | 1,473 | 0,0403 | 1,15 |
| 18 | 0,048 | 1,219 | 0,049 | 1,245 | 0,0359 | 1,024 |
| 19 | 0,04 | 1,016 | 0,042 | 1,067 | 0,032 | 0,912 |
| 20 | 0,036 | 0,914 | 0,035 | 0,839 | 0,0285 | 0,812 |
| 21 | 0,032 | 0,813 | 0,032 | 0,831 | 0,02535 | 0,723 |
| 22 | 0,028 | 0,711 | 0,028 | 0,711 | 0,02256 | 0,644 |
| 23 | 0,024 | 0,61 | 0,025 | 0,635 | 0,02256 | 0,573 |
| 24 | 0,022 | 0,559 | 0,022 | 0,559 | 0,02011 | 0,511 |
| 25 | 0,02 | 0,508 | 0,02 | 0,508 | 0,01791 | 0,455 |
| 26 | 0,018 | 0,457 | 0,018 | 0,457 | 0,01594 | 0,405 |
Draadstaaf Binddraad Gebruik / Toepassing
Gebruik een soort draadverdraaier om de twee uiteinden van de dubbele lusdraad aan elkaar te binden.
Lusbinddraad Hoe te gebruiken: Haak de twee ringen van de gesp met een gehaakt draadgereedschap en draai deze in één richting aan.
Gebruikt als binddraad voor het binden van zakken en wapeningsstaven.
Gebruikt in de tuin van het gezin om takken van planten te binden. Vastzetten van bomen, wijnstokken en klimplanten aan steunen en traliewerk
Toegepast op de boerderij om twijgen te bundelen.
het oprichten en verbinden van steunstructuren
Zakken binden of als sluiting voor een vuilniszak of waszak
Afwerking van lusbinddraad kan zwart gegloeid lusbinddraad zijn. Verzinkt lusbinddraad of PVC gecoat lusbinddraad.
Kleine spoeldraadbinddraad vindt de meeste toepassingen in het binden van verschillende materialen, vooral voor dagelijks gebruik
Draadstaaf Binddraad Verpakkingsdetails
1. Gebundeld met binddraad.
2. Plastic aan de binnenkant en kartonnen dozen aan de buitenkant.
3. Plastic aan de binnenkant en geweven zakken aan de buitenkant.
4. Waterdicht papier aan de binnenkant en geweven zakken aan de buitenkant
5. of zoals u wenst
![]()
![]()
Contactpersoon: Alisa
Tel.: 13513189001